Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP 2013: SenOpen_DWZ 1800 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 17 | 1692 | |
2. | 15 | 1733 | |
3. | 14 | 1749 | |
4. | 13 | 1757 | |
5. | 16 | 1722 | |
6. | 18 | 1628 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
3.5 | 23.5 | 9.50 | 3 |
3.5 | 19.5 | 8.25 | 2 |
3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 22.5 | 9.25 | 1 |
3.0 | 18.5 | 6.50 | 2 |
2.5 | 23.0 | 5.00 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager