Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP 2013: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 1999 | |
2. | 6 | 1966 | |
3. | 8 | 1910 | |
4. | 1 | 2120 | |
5. | 7 | 1958 | |
6. | 3 | 2068 | |
7. | 10 | 1878 | |
8. | 4 | 2027 | |
9. | 12 | 1815 | |
10. | 2 | 2078 | |
11. | 17 | 1692 | |
12. | 19 | 1559 | |
13. | 9 | 1896 | |
14. | 11 | 1863 | |
15. | 20 | 1504 | |
16. | 15 | 1733 | |
17. | 14 | 1749 | |
18. | 13 | 1757 | |
19. | 16 | 1722 | |
20. | 18 | 1628 | |
21. | 22 | 1333 | |
22. | 21 | 1426 | |
23. | 23 | 1149 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
5.5 | 23.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 26.5 | 17.50 | 3 |
5.0 | 25.5 | 17.50 | 3 |
4.5 | 27.5 | 17.75 | 3 |
4.5 | 23.5 | 17.00 | 3 |
4.5 | 23.5 | 16.75 | 3 |
4.0 | 28.5 | 16.25 | 3 |
4.0 | 24.5 | 14.00 | 3 |
4.0 | 20.0 | 9.00 | 3 |
3.5 | 27.0 | 14.00 | 2 |
3.5 | 23.5 | 9.50 | 3 |
3.5 | 23.0 | 10.00 | 3 |
3.5 | 23.0 | 9.50 | 3 |
3.5 | 21.5 | 9.75 | 1 |
3.5 | 21.0 | 9.50 | 2 |
3.5 | 19.5 | 8.25 | 2 |
3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 22.5 | 9.25 | 1 |
3.0 | 18.5 | 6.50 | 2 |
2.5 | 23.0 | 5.00 | 2 |
2.5 | 17.0 | 3.75 | 2 |
2.0 | 15.5 | 3.00 | 1 |
1.5 | 19.0 | 3.25 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager