Deutsche Meisterschaft im Schnellschach der Frauen: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 2312 | |
1. | 2 | 2287 | |
3. | 3 | 2067 | |
17. | 4 | 2066 | |
5. | 5 | 2036 | |
4. | 6 | 2030 | |
11. | 7 | 2023 | |
7. | 8 | 2017 | |
10. | 9 | 2005 | |
8. | 10 | 2000 | |
9. | 11 | 1995 | |
15. | 12 | 1972 | |
6. | 13 | 1929 | |
13. | 14 | 1913 | |
14. | 15 | 1909 | |
12. | 16 | 1903 | |
16. | 17 | 1863 | |
18. | 18 | 1805 | |
21. | 19 | 1694 | |
20. | 20 | 1641 | |
19. | 21 | 1536 | |
22. | 22 | 1424 |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|
7.0 | 47.5 | 408.5 | 5 |
7.0 | 49.0 | 417.5 | 5 |
6.0 | 49.5 | 411.0 | 3 |
4.0 | 39.5 | 350.0 | 3 |
5.5 | 44.5 | 380.5 | 4 |
5.5 | 49.0 | 386.5 | 5 |
5.0 | 35.5 | 362.0 | 4 |
5.0 | 46.0 | 393.5 | 5 |
5.0 | 43.5 | 383.0 | 4 |
5.0 | 46.0 | 379.0 | 3 |
5.0 | 44.5 | 387.0 | 4 |
4.5 | 35.5 | 343.5 | 3 |
5.0 | 47.0 | 387.5 | 4 |
4.5 | 37.5 | 351.0 | 4 |
4.5 | 36.5 | 360.5 | 3 |
4.5 | 42.0 | 345.0 | 3 |
4.5 | 30.0 | 336.0 | 3 |
4.0 | 36.0 | 341.5 | 3 |
2.0 | 33.0 | 319.5 | 0 |
2.0 | 33.0 | 329.5 | 1 |
2.5 | 32.0 | 327.0 | 1 |
1.0 | 34.0 | 319.5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager