6. Rheinland-Pfalz-Open: Rating2000 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Information
- Tabelle
- U10 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U12 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U14 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U18 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1400 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1600 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1800 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating2000 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Senioren - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Frauen - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rangliste
- U10 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U12 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U14 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U18 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1400 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1600 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1800 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating2000 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Senioren - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Frauen - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 27 | 1986 | |
2. | 24 | 1995 | |
3. | 34 | 1938 | |
4. | 26 | 1989 | |
5. | 33 | 1967 | |
6. | 30 | 1975 | |
7. | 31 | 1973 | |
8. | 47 | 1844 | |
9. | 44 | 1876 | |
10. | 29 | 1978 | |
11. | 28 | 1985 | |
12. | 50 | 1834 | |
13. | 48 | 1841 | |
14. | 25 | 1994 | |
15. | 52 | 1935 | |
16. | 35 | 1926 | |
17. | 36 | 1925 | |
18. | 37 | 1906 | |
19. | 39 | 1887 | |
20. | 46 | 1845 | |
21. | 49 | 1840 | |
22. | 43 | 1877 | |
23. | 40 | 1887 | |
24. | 51 | 1834 | |
25. | 41 | 1881 | |
26. | 45 | 1860 | |
27. | 42 | 1879 | |
28. | 32 | 1968 | |
29. | 53 | 1800 | |
30. | 38 | 1893 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
5.0 | 26.0 | 20.00 | 4 |
5.0 | 25.5 | 17.75 | 4 |
5.0 | 25.5 | 17.00 | 5 |
5.0 | 21.5 | 18.00 | 4 |
5.0 | 21.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 28.5 | 17.00 | 4 |
4.5 | 25.0 | 14.75 | 3 |
4.5 | 25.0 | 14.25 | 2 |
4.5 | 24.0 | 14.50 | 4 |
4.5 | 23.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 28.0 | 16.50 | 2 |
4.0 | 25.5 | 11.50 | 3 |
4.0 | 25.0 | 12.50 | 3 |
4.0 | 24.0 | 15.00 | 3 |
4.0 | 24.0 | 13.00 | 3 |
4.0 | 24.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 23.0 | 12.75 | 3 |
4.0 | 22.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 21.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 21.5 | 10.75 | 2 |
4.0 | 21.0 | 9.50 | 3 |
4.0 | 20.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 24.0 | 11.75 | 1 |
3.5 | 23.5 | 8.50 | 3 |
3.5 | 23.0 | 9.75 | 3 |
3.5 | 20.0 | 9.75 | 3 |
3.0 | 26.0 | 10.00 | 2 |
3.0 | 23.0 | 9.00 | 3 |
2.0 | 26.0 | 8.00 | 1 |
1.0 | 19.5 | 1.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager