6. Rheinland-Pfalz-Open: Rangliste
- Information
- Tabelle
- U10 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U12 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U14 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- U18 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1400 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1600 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating1800 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rating2000 - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Senioren - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Frauen - 6.RLP-Open 2014 Tabelle
- Rangliste
- U10 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U12 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U14 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- U18 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1400 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1600 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating1800 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Rating2000 - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Senioren - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Frauen - 6.RLP-Open 2014 Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2579 | |
2. | 4 | 2464 | |
3. | 6 | 2304 | |
4. | 2 | 2489 | |
5. | 5 | 2398 | |
6. | 12 | 2109 | |
7. | 3 | 2466 | |
8. | 14 | 2095 | |
9. | 7 | 2270 | |
10. | 27 | 1986 | |
11. | 19 | 2034 | |
12. | 24 | 1995 | |
13. | 34 | 1938 | |
14. | 26 | 1989 | |
15. | 33 | 1967 | |
16. | 30 | 1975 | |
17. | 21 | 2011 | |
18. | 13 | 2100 | |
19. | 31 | 1973 | |
20. | 47 | 1844 | |
21. | 9 | 2113 | |
22. | 44 | 1876 | |
23. | 29 | 1978 | |
24. | 10 | 2111 | |
25. | 28 | 1985 | |
26. | 22 | 2007 | |
27. | 16 | 2071 | |
28. | 23 | 2004 | |
29. | 50 | 1834 | |
30. | 48 | 1841 | |
31. | 25 | 1994 | |
32. | 20 | 2024 | |
33. | 52 | 1935 | |
34. | 35 | 1926 | |
35. | 11 | 2110 | |
36. | 15 | 2089 | |
37. | 36 | 1925 | |
38. | 8 | 2170 | |
39. | 37 | 1906 | |
40. | 39 | 1887 | |
41. | 46 | 1845 | |
42. | 76 | 1562 | |
43. | 49 | 1840 | |
44. | 43 | 1877 | |
45. | 85 | 1471 | |
46. | 82 | 1523 | |
47. | 40 | 1887 | |
48. | 59 | 1803 | |
49. | 51 | 1834 | |
50. | 41 | 1881 | |
51. | 74 | 1586 | |
52. | 18 | 2038 | |
53. | 58 | 1784 | |
54. | 45 | 1860 | |
55. | 69 | 1697 | |
56. | 56 | 1791 | |
57. | 84 | 1484 | |
58. | 65 | 1712 | |
59. | 66 | 1711 | |
60. | 42 | 1879 | |
61. | 57 | 1791 | |
62. | 60 | 1774 | |
63. | 55 | 1793 | |
64. | 17 | 2069 | |
65. | 32 | 1968 | |
66. | 61 | 1760 | |
67. | 54 | 1794 | |
68. | 79 | 1536 | |
69. | 62 | 1754 | |
70. | 63 | 1726 | |
71. | 77 | 1561 | |
72. | 72 | 1607 | |
73. | 67 | 1701 | |
74. | 70 | 1678 | |
75. | 81 | 1532 | |
76. | 80 | 1533 | |
77. | 75 | 1579 | |
78. | 73 | 1605 | |
79. | 64 | 1716 | |
80. | 94 | 1188 | |
81. | 78 | 1536 | |
82. | 91 | 1261 | |
83. | 83 | 1508 | |
84. | 71 | 1624 | |
85. | 68 | 1697 | |
86. | 53 | 1800 | |
87. | 96 | 1010 | |
88. | 86 | 1448 | |
89. | 92 | 1239 | |
90. | 93 | 1191 | |
91. | 88 | 1300 | |
92. | 89 | 1299 | |
93. | 90 | 1284 | |
94. | 99 | 975 | |
95. | 87 | 1435 | |
96. | 97 | 1002 | |
97. | 95 | 1027 | |
98. | 38 | 1893 | |
99. | 100 | 888 | |
100. | 98 | 981 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 30.0 | 25.50 | 5 |
6.0 | 29.0 | 23.50 | 5 |
6.0 | 23.0 | 21.00 | 5 |
5.5 | 30.5 | 23.50 | 4 |
5.0 | 30.0 | 20.25 | 3 |
5.0 | 29.5 | 21.50 | 4 |
5.0 | 28.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 27.5 | 19.75 | 4 |
5.0 | 27.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 26.0 | 20.00 | 4 |
5.0 | 25.5 | 18.00 | 4 |
5.0 | 25.5 | 17.75 | 4 |
5.0 | 25.5 | 17.00 | 5 |
5.0 | 21.5 | 18.00 | 4 |
5.0 | 21.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 28.5 | 17.00 | 4 |
4.5 | 26.5 | 17.00 | 3 |
4.5 | 25.0 | 15.75 | 2 |
4.5 | 25.0 | 14.75 | 3 |
4.5 | 25.0 | 14.25 | 2 |
4.5 | 24.5 | 17.25 | 3 |
4.5 | 24.0 | 14.50 | 4 |
4.5 | 23.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 16.50 | 3 |
4.0 | 28.0 | 16.50 | 2 |
4.0 | 27.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 26.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 26.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 11.50 | 3 |
4.0 | 25.0 | 12.50 | 3 |
4.0 | 24.0 | 15.00 | 3 |
4.0 | 24.0 | 13.50 | 3 |
4.0 | 24.0 | 13.00 | 3 |
4.0 | 24.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 23.5 | 14.25 | 2 |
4.0 | 23.0 | 13.75 | 3 |
4.0 | 23.0 | 12.75 | 3 |
4.0 | 22.5 | 14.25 | 2 |
4.0 | 22.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 21.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 21.5 | 10.75 | 2 |
4.0 | 21.0 | 10.50 | 3 |
4.0 | 21.0 | 9.50 | 3 |
4.0 | 20.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 25.0 | 12.50 | 3 |
3.5 | 24.5 | 13.00 | 2 |
3.5 | 24.0 | 11.75 | 1 |
3.5 | 23.5 | 10.00 | 3 |
3.5 | 23.5 | 8.50 | 3 |
3.5 | 23.0 | 9.75 | 3 |
3.5 | 22.0 | 9.25 | 3 |
3.5 | 21.0 | 11.25 | 2 |
3.5 | 21.0 | 8.25 | 3 |
3.5 | 20.0 | 9.75 | 3 |
3.5 | 19.0 | 8.75 | 2 |
3.5 | 19.0 | 8.50 | 3 |
3.5 | 19.0 | 8.25 | 3 |
3.5 | 19.0 | 7.75 | 3 |
3.5 | 18.5 | 7.25 | 3 |
3.0 | 26.0 | 10.00 | 2 |
3.0 | 25.0 | 9.25 | 2 |
3.0 | 24.0 | 11.75 | 1 |
3.0 | 24.0 | 10.25 | 1 |
3.0 | 23.0 | 10.25 | 2 |
3.0 | 23.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 22.5 | 6.75 | 2 |
3.0 | 22.0 | 8.25 | 2 |
3.0 | 22.0 | 8.00 | 2 |
3.0 | 22.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 8.25 | 1 |
3.0 | 21.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 20.5 | 6.25 | 2 |
3.0 | 20.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 6.25 | 2 |
3.0 | 19.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 19.0 | 7.00 | 3 |
2.5 | 24.5 | 9.00 | 2 |
2.5 | 23.5 | 8.00 | 1 |
2.5 | 20.5 | 4.75 | 2 |
2.5 | 19.5 | 6.00 | 1 |
2.5 | 19.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 18.5 | 7.50 | 1 |
2.5 | 18.0 | 4.00 | 2 |
2.5 | 18.0 | 2.75 | 2 |
2.5 | 17.5 | 5.25 | 2 |
2.0 | 26.0 | 8.00 | 1 |
2.0 | 20.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 19.5 | 3.25 | 1 |
2.0 | 19.5 | 3.25 | 1 |
2.0 | 18.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 17.5 | 1.50 | 2 |
2.0 | 16.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 15.5 | 1.50 | 2 |
1.5 | 18.0 | 3.50 | 1 |
1.5 | 17.0 | 2.00 | 1 |
1.5 | 15.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 19.5 | 2.50 | 1 |
1.0 | 19.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 16.5 | 2.00 | 1 |
1.0 | 15.0 | 1.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager