15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Titz,Waldemar | SV Rottweil | 1576 | 1 |
Runde 2 | S | Schumacher,Gottfried | HTC Bad Neuenahr | 2161 | 0 |
Runde 3 | W | Zunker,Reinhard,Dr. | SV 1920 Hofheim | 1972 | 0 |
Runde 4 | S | Bertram,Marina | Schachfreunde Bad Lausick | 1082 | 1 |
Runde 5 | W | Wilk,Jörg | SC Rülzheim | 1774 | 1 |
Runde 6 | S | Vohmann,Wolfgang | SK 1912 Ludwigshafen | 1845 | 1 |
Runde 7 | S | Vatter,Hans-Joachim | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2170 | 0 |
Runde 8 | W | Lares,Harald | SC Pirmasens 1912 | 1983 | 1 |
Runde 9 | W | Meaubert,Thomas | SC Flörsheim 1921 | 1785 | ½ |
Gesamt | Ø 1816 | 5.5 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager