15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bertram,Marina |
TWZ: | 1082 |
Verein: | Schachfreunde Bad Lausick |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 1960 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Derlich,Manfred | SK 1912 Ludwigshafen | 1863 | 0 |
Runde 2 | S | Bertram,Thomas | Schachfreunde Bad Lausick | 1660 | ½ |
Runde 3 | W | Schumacher,Ursula | HTC Bad Neuenahr | 1281 | ½ |
Runde 4 | W | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr | 1919 | 0 | |
Runde 5 | S | Wawrinsky,Ludwig | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 1675 | 0 |
Runde 6 | S | Lares,Harald | SC Pirmasens 1912 | 1983 | 0 |
Runde 7 | W | Vohmann,Wolfgang | SK 1912 Ludwigshafen | 1845 | 0 |
Runde 8 | S | Mang,Willi | Post SV Neustadt | 1244 | 0 |
Runde 9 | S | Titz,Waldemar | SV Rottweil | 1576 | 0 |
Gesamt | Ø 1671 | 1.0 / 9 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager