15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mang,Willi |
TWZ: | 1244 |
Verein: | Post SV Neustadt |
Geburtsjahr: | 1947 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bohne,Lutz | Post SV Neustadt | 1877 | 0 |
Runde 2 | W | Joniks,Paul | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1579 | 0 |
Runde 3 | S | Meaubert,Thomas | SC Flörsheim 1921 | 1785 | 0 |
Runde 4 | W | Wawrinsky,Ludwig | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 1675 | 0 |
Runde 5 | S | Schumacher,Ursula | HTC Bad Neuenahr | 1281 | 1 |
Runde 6 | S | Bertram,Thomas | Schachfreunde Bad Lausick | 1660 | 0 |
Runde 7 | W | Titz,Waldemar | SV Rottweil | 1576 | ½ |
Runde 8 | W | Bertram,Marina | Schachfreunde Bad Lausick | 1082 | 1 |
Runde 9 | S | Wilk,Jörg | SC Rülzheim | 1774 | 0 |
Gesamt | Ø 1587 | 2.5 / 9 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager