9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wilk,Jan | SC Bellheim | 1787 | 1 |
Runde 2 | W | Ries,Norbert | SF Nickenich | 1979 | 1 |
Runde 3 | S | Busch,Lorenz | SC Herxheim | 2105 | 1 |
Runde 4 | W | Moskalenko,Alexander | 2514 | 0 | |
Runde 5 | S | Mueller,Markus | TSV Hütschenhausen | 2144 | ½ |
Runde 6 | W | Kathstede,Gerd,Dr. | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 2040 | 1 |
Runde 7 | S | Goossens,Hanne | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 2149 | - |
Gesamt | Ø 2102 | 4.5 / 7 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager