9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Biedinger,Christian |
TWZ: | 1870 |
Verein: | SC Schifferstadt |
Geburtsjahr: | 1970 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Weitz,Andreas | SC Bad Dürkheim | 988 | 1 |
Runde 2 | W | Murariu,Nicky | SC Remagen-Sinzig | 2078 | 0 |
Runde 3 | S | Oswald,Tim | SF Ettenheim | 1426 | 1 |
Runde 4 | W | Busch,Lorenz | SC Herxheim | 2105 | ½ |
Runde 5 | S | Kathstede,Gerd,Dr. | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 2040 | 0 |
Runde 6 | W | Steiner,Peter Markus | SF Ettenheim | 1697 | 1 |
Runde 7 | S | Tresch,Lukas | SK Frankenthal | 2032 | 0 |
Gesamt | Ø 1766 | 3.5 / 7 82. Platz |
Powered by ChessLeagueManager