9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Huschens,Matthias |
TWZ: | 1975 |
Verein: | SG Kaiserslautern 1905 |
Geburtsjahr: | 1996 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Boos-Guckes,Astrid | SV Worms 1878 | 1385 | 1 |
Runde 2 | W | Schmitz,Thorsten | SC Garching 1980 e.V. | 2268 | 0 |
Runde 3 | S | Kaiser,Frederic | Sges Bensheim 1931 | 1745 | 0 |
Runde 4 | S | Kone,Colin | SF Ettenheim | 1528 | 1 |
Runde 5 | W | Armbrust,Matthias | SF Lindlar 1977 | 1799 | 1 |
Runde 6 | W | Wacker,Felix | SC 1997 Lambsheim | 1838 | ½ |
Runde 7 | S | Keller,Yannik | Sges Bensheim 1931 | 1829 | 0 |
Gesamt | Ø 1770 | 3.5 / 7 72. Platz |
Powered by ChessLeagueManager