9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pishanidar,Borzou | SV Andernach | 1822 | 1 |
Runde 2 | S | Kopf,Rainer | SC Bellheim | 1989 | 1 |
Runde 3 | W | Lambert,Andreas | SK 1912 Ludwigshafen | 2160 | 1 |
Runde 4 | S | Bomans,Arno | 2269 | 1 | |
Runde 5 | W | Dgebuadze,Alexandre | SC Remagen-Sinzig | 2523 | ½ |
Runde 6 | S | Chernov,Vadim | SK 1962 Ladenburg | 2417 | 1 |
Runde 7 | W | Muckle,Julius | SK 1912 Ludwigshafen | 2340 | 1 |
Gesamt | Ø 2217 | 6.5 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager