9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Iking,Lars |
TWZ: | 780 |
Verein: | TSV Schott Mainz |
Geburtsjahr: | 1989 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zirwes,Hans Juergen | SC Remagen-Sinzig | 1848 | 0 |
Runde 2 | S | Mayer,Rolf | SC Flörsheim 1921 | 1543 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | S | Strehl,Klaus-Gerhard | SK 1947 Sulzfeld | 1577 | 0 |
Runde 5 | W | Hahn,Richard | SF Limburgerhof | 1504 | 0 |
Runde 6 | S | Overhoff,Klaus | SK Mannheim 1946 e.V. | 1291 | 0 |
Runde 7 | W | Muths,Matthias | SC Herxheim | 1027 | 0 |
Gesamt | Ø 1465 | 1.0 / 6 146. Platz |
Powered by ChessLeagueManager