9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Holschuh,Elias |
TWZ: | 817 |
Verein: | SV Worms 1878 |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lindenthal,Andreas | SF Ettenheim | 1859 | 0 |
Runde 2 | S | Strehl,Klaus-Gerhard | SK 1947 Sulzfeld | 1577 | 0 |
Runde 3 | W | Berstler,Tobias | SK Bingen | 1334 | 0 |
Runde 4 | S | Pittner-Fleck,Michael | SV Worms 1878 | 1243 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Fink,Joachim | SV Worms 1878 | 1485 | 0 |
Runde 7 | S | Oswald,Tim | SF Ettenheim | 1426 | + |
Gesamt | Ø 1487 | 2.0 / 6 140. Platz |
Powered by ChessLeagueManager