9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Levent,Gökberk |
TWZ: | 1000 |
Verein: | SV Worms 1878 |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Do,Nam | SK 1947 Sandhausen e.V. | 1874 | 0 |
Runde 2 | W | Felten,Maximilian | SG Trier | 1642 | 0 |
Runde 3 | S | Gaertner,Peter | SV Bodenheim | 1689 | 0 |
Runde 4 | W | Fink,Joachim | SV Worms 1878 | 1485 | 0 |
Runde 5 | S | Lang,Gabriela | Gambit Gusenburg | 774 | 1 |
Runde 6 | W | Fey,Karl-Heinz | SC 1926 Haßloch | 1260 | 1 |
Runde 7 | S | Boos-Guckes,Astrid | SV Worms 1878 | 1385 | 1 |
Gesamt | Ø 1444 | 3.0 / 7 112. Platz |
Powered by ChessLeagueManager