9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Muths,Matthias |
TWZ: | 1027 |
Verein: | SC Herxheim |
Geburtsjahr: | 1969 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Nicklis,Tobias | SK Landau | 1887 | 0 |
Runde 2 | S | van Leyen,Peter | SC Weilerbach | 1652 | 0 |
Runde 3 | W | Guckes,Simon | SV Worms 1878 | 1445 | ½ |
Runde 4 | S | Harbeke,Michael | SF Nickenich | 1501 | 0 |
Runde 5 | W | Schwarzkopf,Robert | TSG Eisenberg Schach | 1500 | ½ |
Runde 6 | S | Daitche,Josef | SV Worms 1878 | 1734 | 0 |
Runde 7 | S | Iking,Lars | TSV Schott Mainz | 780 | 1 |
Gesamt | Ø 1499 | 2.0 / 7 138. Platz |
Powered by ChessLeagueManager