9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hoppe,Jens |
TWZ: | 1200 |
Verein: | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues |
Geburtsjahr: | 1984 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ries,Alexander | SF Nickenich | 1919 | 0 |
Runde 2 | W | Reese,Joachim | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1697 | 1 |
Runde 3 | S | Wacker,Felix | SC 1997 Lambsheim | 1838 | 0 |
Runde 4 | S | Guckes,Fabian | SV Worms 1878 | 1637 | 1 |
Runde 5 | W | Schaefer,Wolfgang | VfL Leipheim 1898 | 1865 | 0 |
Runde 6 | W | Mueller,Michael | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1735 | 0 |
Runde 7 | S | Fink,Joachim | SV Worms 1878 | 1485 | 1 |
Gesamt | Ø 1739 | 3.0 / 7 97. Platz |
Powered by ChessLeagueManager