9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Levent,Alperen |
TWZ: | 1293 |
Verein: | SV Worms 1878 |
Geburtsjahr: | 2003 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wohde,Jens | SF Nickenich | 1939 | 0 |
Runde 2 | S | Wacker,Andreas | SC 1997 Lambsheim | 1747 | 0 |
Runde 3 | W | Weber,Andreas | SC Flörsheim 1921 | 1793 | 1 |
Runde 4 | S | Wachtel,Anton | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1676 | 0 |
Runde 5 | W | Daitche,Josef | SV Worms 1878 | 1734 | 1 |
Runde 6 | S | Frohnhaeuser,Simon | SF Limburgerhof | 1724 | 0 |
Runde 7 | S | Felten,Maximilian | SG Trier | 1642 | 0 |
Gesamt | Ø 1750 | 2.0 / 7 125. Platz |
Powered by ChessLeagueManager