9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dalchow,Mario |
TWZ: | 1381 |
Verein: | SC 1997 Lambsheim |
Geburtsjahr: | 2004 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Maeurer,Fabian | SK Frankenthal | 1967 | 0 |
Runde 2 | W | Merges,Harald | SG Reil-Kinheim | 1785 | 0 |
Runde 3 | S | Schüttler,Max | SV Worms 1878 | 908 | 1 |
Runde 4 | W | Wilk,Jan | SC Bellheim | 1787 | 0 |
Runde 5 | S | Geisert,Bernd | SC Bellheim | 1552 | ½ |
Runde 6 | S | Noras,Peter | SC Remagen-Sinzig | 1929 | 1 |
Runde 7 | W | Armbrust,Matthias | SF Lindlar 1977 | 1799 | ½ |
Gesamt | Ø 1675 | 3.0 / 7 105. Platz |
Powered by ChessLeagueManager