9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Oswald,Tim |
TWZ: | 1426 |
Verein: | SF Ettenheim |
Geburtsjahr: | 2002 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Guggenberger,Guido | TV Tegernsee | 1979 | 0 |
Runde 2 | S | Weber,Andreas | SC Flörsheim 1921 | 1793 | 1 |
Runde 3 | W | Biedinger,Christian | SC Schifferstadt | 1870 | 0 |
Runde 4 | S | Armbrust,Matthias | SF Lindlar 1977 | 1799 | 0 |
Runde 5 | W | Stein,Julian | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1147 | 0 |
Runde 6 | S | Yergin,Danyar | SK Frankenthal | 939 | 0 |
Runde 7 | W | Holschuh,Elias | SV Worms 1878 | 817 | - |
Gesamt | Ø 1477 | 1.0 / 7 144. Platz |
Powered by ChessLeagueManager