SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Huschens,Matthias |
TWZ: | 1950 |
Verein: | SG Kaiserslautern |
Geburtsjahr: | 1996 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sievers,Andy | SC Bann | 2078 | 0 |
Runde 2 | S | Muckle,Julius | SK Ludwigshafen | 2129 | 0 |
Runde 3 | W | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2215 | 0 |
Runde 4 | S | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2044 | ½ |
Runde 5 | W | Dany,Alexander | SG Trier | 2129 | 0 |
Runde 6 | S | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2248 | ½ |
Runde 7 | W | Göttel,Tobias | SC Niedermohr | 1966 | 1 |
Runde 8 | S | Bohn,Thomas,Dr. | SV Koblenz | 2332 | 0 |
Runde 9 | W | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2327 | 0 |
Runde 10 | S | Lauer,Marius | SC Wolfstein | 1907 | 0 |
Runde 11 | W | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2517 | noch nicht gespielt |
Runde 12 | W | Lambert,Andreas | SK Ludwigshafen | 2180 | ½ |
Runde 13 | S | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2351 | 0 |
Runde 14 | W | Puth,Dieter | SV Andernach | 2256 | noch nicht gespielt |
Runde 15 | S | Muckle,Richard | SK Ludwigshafen | 1688 | 1 |
Runde 16 | W | Hammes,Michael | SV Koblenz | 2317 | ½ |
Runde 17 | S | Yakovenko,Denis | SC Niederkirchen | 2000 | 0 |
Runde 18 | W | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2201 | ½ |
Runde 19 | S | Rölle,Philipp | SC Ramstein | 2025 | 1 |
Gesamt | Ø 2153 | 5.5 / 17 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager