SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lauer,Marius |
TWZ: | 1907 |
Verein: | SC Wolfstein |
Geburtsjahr: | 1992 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Muckle,Julius | SK Ludwigshafen | 2129 | 0 |
Runde 2 | S | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2215 | ½ |
Runde 3 | W | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2044 | 0 |
Runde 4 | S | Dany,Alexander | SG Trier | 2129 | 1 |
Runde 5 | W | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2248 | 0 |
Runde 6 | S | Göttel,Tobias | SC Niedermohr | 1966 | 1 |
Runde 7 | W | Bohn,Thomas,Dr. | SV Koblenz | 2332 | 0 |
Runde 8 | S | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2327 | ½ |
Runde 9 | W | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2517 | noch nicht gespielt |
Runde 10 | W | Huschens,Matthias | SG Kaiserslautern | 1950 | 1 |
Runde 11 | S | Lambert,Andreas | SK Ludwigshafen | 2180 | 0 |
Runde 12 | W | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2351 | 0 |
Runde 13 | S | Puth,Dieter | SV Andernach | 2256 | noch nicht gespielt |
Runde 14 | W | Muckle,Richard | SK Ludwigshafen | 1688 | 1 |
Runde 15 | S | Hammes,Michael | SV Koblenz | 2317 | 1 |
Runde 16 | W | Yakovenko,Denis | SC Niederkirchen | 2000 | ½ |
Runde 17 | S | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2201 | 0 |
Runde 18 | W | Rölle,Philipp | SC Ramstein | 2025 | ½ |
Runde 19 | S | Sievers,Andy | SC Bann | 2078 | 1 |
Gesamt | Ø 2155 | 8.0 / 17 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager