SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Göttel,Tobias |
TWZ: | 1966 |
Verein: | SC Niedermohr |
Geburtsjahr: | 1994 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dany,Alexander | SG Trier | 2129 | 0 |
Runde 2 | S | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2248 | 0 |
Runde 3 | W | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2517 | noch nicht gespielt |
Runde 4 | W | Bohn,Thomas,Dr. | SV Koblenz | 2332 | 1 |
Runde 5 | S | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2327 | 0 |
Runde 6 | W | Lauer,Marius | SC Wolfstein | 1907 | 0 |
Runde 7 | S | Huschens,Matthias | SG Kaiserslautern | 1950 | 0 |
Runde 8 | W | Lambert,Andreas | SK Ludwigshafen | 2180 | 0 |
Runde 9 | S | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2351 | 0 |
Runde 10 | W | Puth,Dieter | SV Andernach | 2256 | noch nicht gespielt |
Runde 11 | S | Muckle,Richard | SK Ludwigshafen | 1688 | ½ |
Runde 12 | W | Hammes,Michael | SV Koblenz | 2317 | 0 |
Runde 13 | S | Yakovenko,Denis | SC Niederkirchen | 2000 | 1 |
Runde 14 | W | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2201 | ½ |
Runde 15 | S | Rölle,Philipp | SC Ramstein | 2025 | 0 |
Runde 16 | W | Sievers,Andy | SC Bann | 2078 | 0 |
Runde 17 | S | Muckle,Julius | SK Ludwigshafen | 2129 | 0 |
Runde 18 | W | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2215 | 1 |
Runde 19 | S | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2044 | 1 |
Gesamt | Ø 2152 | 5.0 / 17 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager