SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dany,Alexander |
TWZ: | 2129 |
Verein: | SG Trier |
Geburtsjahr: | 1984 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Göttel,Tobias | SC Niedermohr | 1966 | 1 |
Runde 2 | W | Bohn,Thomas,Dr. | SV Koblenz | 2332 | 0 |
Runde 3 | S | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2327 | ½ |
Runde 4 | W | Lauer,Marius | SC Wolfstein | 1907 | 0 |
Runde 5 | S | Huschens,Matthias | SG Kaiserslautern | 1950 | 1 |
Runde 6 | W | Lambert,Andreas | SK Ludwigshafen | 2180 | ½ |
Runde 7 | S | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2351 | ½ |
Runde 8 | W | Puth,Dieter | SV Andernach | 2256 | noch nicht gespielt |
Runde 9 | S | Muckle,Richard | SK Ludwigshafen | 1688 | 1 |
Runde 10 | W | Hammes,Michael | SV Koblenz | 2317 | ½ |
Runde 11 | S | Yakovenko,Denis | SC Niederkirchen | 2000 | ½ |
Runde 12 | W | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2201 | 0 |
Runde 13 | S | Rölle,Philipp | SC Ramstein | 2025 | 1 |
Runde 14 | W | Sievers,Andy | SC Bann | 2078 | 1 |
Runde 15 | S | Muckle,Julius | SK Ludwigshafen | 2129 | 1 |
Runde 16 | W | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2215 | 1 |
Runde 17 | S | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2044 | 1 |
Runde 18 | S | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2517 | noch nicht gespielt |
Runde 19 | W | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2248 | 0 |
Gesamt | Ø 2143 | 10.5 / 17 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager