SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Muckle,Julius |
TWZ: | 2129 |
Verein: | SK Ludwigshafen |
Geburtsjahr: | 2001 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lauer,Marius | SC Wolfstein | 1907 | 1 |
Runde 2 | W | Huschens,Matthias | SG Kaiserslautern | 1950 | 1 |
Runde 3 | S | Lambert,Andreas | SK Ludwigshafen | 2180 | 0 |
Runde 4 | W | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2351 | 0 |
Runde 5 | S | Puth,Dieter | SV Andernach | 2256 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | W | Muckle,Richard | SK Ludwigshafen | 1688 | 1 |
Runde 7 | S | Hammes,Michael | SV Koblenz | 2317 | 0 |
Runde 8 | W | Yakovenko,Denis | SC Niederkirchen | 2000 | 1 |
Runde 9 | S | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2201 | 0 |
Runde 10 | W | Rölle,Philipp | SC Ramstein | 2025 | 1 |
Runde 11 | S | Sievers,Andy | SC Bann | 2078 | 0 |
Runde 12 | S | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2517 | noch nicht gespielt |
Runde 13 | W | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2215 | ½ |
Runde 14 | S | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2044 | 1 |
Runde 15 | W | Dany,Alexander | SG Trier | 2129 | 0 |
Runde 16 | S | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2248 | 0 |
Runde 17 | W | Göttel,Tobias | SC Niedermohr | 1966 | 1 |
Runde 18 | S | Bohn,Thomas,Dr. | SV Koblenz | 2332 | 0 |
Runde 19 | W | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2327 | 0 |
Gesamt | Ø 2143 | 7.5 / 17 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager