SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rölle,Philipp |
TWZ: | 2025 |
Verein: | SC Ramstein |
Geburtsjahr: | 1994 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lambert,Andreas | SK Ludwigshafen | 2180 | 0 |
Runde 2 | W | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2351 | 0 |
Runde 3 | S | Puth,Dieter | SV Andernach | 2256 | noch nicht gespielt |
Runde 4 | W | Muckle,Richard | SK Ludwigshafen | 1688 | 1 |
Runde 5 | S | Hammes,Michael | SV Koblenz | 2317 | 0 |
Runde 6 | W | Yakovenko,Denis | SC Niederkirchen | 2000 | 1 |
Runde 7 | S | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2201 | ½ |
Runde 8 | S | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2517 | noch nicht gespielt |
Runde 9 | W | Sievers,Andy | SC Bann | 2078 | 0 |
Runde 10 | S | Muckle,Julius | SK Ludwigshafen | 2129 | 0 |
Runde 11 | W | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2215 | ½ |
Runde 12 | S | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2044 | 0 |
Runde 13 | W | Dany,Alexander | SG Trier | 2129 | 0 |
Runde 14 | S | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2248 | 0 |
Runde 15 | W | Göttel,Tobias | SC Niedermohr | 1966 | 1 |
Runde 16 | S | Bohn,Thomas,Dr. | SV Koblenz | 2332 | 0 |
Runde 17 | W | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2327 | 0 |
Runde 18 | S | Lauer,Marius | SC Wolfstein | 1907 | ½ |
Runde 19 | W | Huschens,Matthias | SG Kaiserslautern | 1950 | 0 |
Gesamt | Ø 2149 | 4.5 / 17 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager