SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | IM |
Spieler: | Hammes,Michael |
TWZ: | 2317 |
Verein: | SV Koblenz |
Geburtsjahr: | 1974 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Muckle,Richard | SK Ludwigshafen | 1688 | ½ |
Runde 2 | S | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2517 | noch nicht gespielt |
Runde 3 | W | Yakovenko,Denis | SC Niederkirchen | 2000 | 1 |
Runde 4 | S | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2201 | ½ |
Runde 5 | W | Rölle,Philipp | SC Ramstein | 2025 | 1 |
Runde 6 | S | Sievers,Andy | SC Bann | 2078 | 1 |
Runde 7 | W | Muckle,Julius | SK Ludwigshafen | 2129 | 1 |
Runde 8 | S | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2215 | ½ |
Runde 9 | W | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2044 | 1 |
Runde 10 | S | Dany,Alexander | SG Trier | 2129 | ½ |
Runde 11 | W | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2248 | ½ |
Runde 12 | S | Göttel,Tobias | SC Niedermohr | 1966 | 1 |
Runde 13 | W | Bohn,Thomas,Dr. | SV Koblenz | 2332 | ½ |
Runde 14 | S | Schenderowitsch,Michael | TSV Schott Mainz | 2327 | ½ |
Runde 15 | W | Lauer,Marius | SC Wolfstein | 1907 | 0 |
Runde 16 | S | Huschens,Matthias | SG Kaiserslautern | 1950 | ½ |
Runde 17 | W | Lambert,Andreas | SK Ludwigshafen | 2180 | 1 |
Runde 18 | S | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2351 | ½ |
Runde 19 | W | Puth,Dieter | SV Andernach | 2256 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 2133 | 11.5 / 17 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager