DEM2013: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schreiber,Kevin |
TWZ: | 1920 |
Verein: | SC Mecklenburger Springer |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1996 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schöne,Ralf | TSG Neuruppin | 2345 | 0 |
Runde 2 | S | Frischmann,Rick | SC Caissa Schwarzenbach | 2230 | 1 |
Runde 3 | W | Colpe,Malte | Hamburger SK von 1830 eV | 2338 | 0 |
Runde 4 | S | Müller,Reinhold | SC Caissa Schwarzenbach | 2249 | 0 |
Runde 5 | S | Schlenker,Jörg | SC Donaueschingen | 2217 | 0 |
Runde 6 | W | Bär,Sören,Prof. Dr. | USG Chemnitz | 2139 | 0 |
Runde 7 | S | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 2141 | ½ |
Runde 8 | S | Jussupow,Nadia | SK Krumbach | 2156 | ½ |
Runde 9 | W | Commercon,Simon | TSG Mutterstadt | 2187 | 1 |
Gesamt | Ø 2222 | 3.0 / 9 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager