DEM2013: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bär,Sören,Prof. Dr. |
TWZ: | 2139 |
Verein: | USG Chemnitz |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1975 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Carow,Johannes | Sfr.Heidesheim | 2375 | 0 |
Runde 2 | S | Pfretzschner,Roland | Schachklub König Plauen | 2232 | 0 |
Runde 3 | W | Schlenker,Jörg | SC Donaueschingen | 2217 | 0 |
Runde 4 | W | Jussupow,Nadia | SK Krumbach | 2156 | 0 |
Runde 5 | S | Tabatt,Hendrik | SC Caissa Schwarzenbach | 2303 | 0 |
Runde 6 | S | Schreiber,Kevin | SC Mecklenburger Springer | 1920 | 1 |
Runde 7 | W | Commercon,Simon | TSG Mutterstadt | 2187 | 0 |
Runde 8 | S | Schellmann,Frank | SG Einheit Halle | 2098 | 0 |
Runde 9 | W | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 2141 | ½ |
Gesamt | Ø 2181 | 1.5 / 9 42. Platz |
Powered by ChessLeagueManager