7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sakkal,Ahmad |
TWZ: | 2141 |
Verein: | SV Walldorf |
Geburtsjahr: | 1975 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Novak,Josua | TSV Münchingen | 1911 | ½ |
Runde 2 | W | Bharadwaj,Dhanush | 1944 | 0 | |
Runde 3 | S | Ludy,Klaus | SC Pirmasens | 1984 | 0 |
Runde 4 | S | Kilthau,Peter | SK Mannheim | 1861 | 1 |
Runde 5 | W | Ronge,Tim Hendrick | SC Heimbach-Weis | 2021 | ½ |
Runde 6 | W | Tong,Kevin | SC Erlangen | 1997 | 1 |
Runde 7 | S | Suvorov,Alexander | SG Porz | 1946 | 1 |
Runde 8 | W | Braun,Peter | SK Frankenthal | 2215 | 0 |
Runde 9 | S | Klaus,Dominik | Ssg Fils-Lauter | 2023 | 0 |
Gesamt | Ø 1989 | 4.0 / 9 140. Platz |
Powered by ChessLeagueManager