7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kaiser,Richard |
TWZ: | 2146 |
Verein: | SK Passau |
Geburtsjahr: | 1964 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fieberg,Christoph | SG Porz | 1896 | 1 |
Runde 2 | S | Rosner,Jonas | SK Ettlingen | 2367 | 0 |
Runde 3 | W | Koch,Christian | SC Höchstadt/Aisch | 1931 | ½ |
Runde 4 | S | Klaus,Dominik | Ssg Fils-Lauter | 2023 | 1 |
Runde 5 | W | Schröder,Kevin | SC Hansa Dortmund | 2276 | 0 |
Runde 6 | S | Arndt,Olaf | SV Horst-Emscher | 1990 | ½ |
Runde 7 | W | Thumm,Felix | SG Speyer-Schwegenheim | 1919 | 1 |
Runde 8 | S | Webb,Laurence | SK Münster | 2296 | ½ |
Runde 9 | W | Ruff,Maximilian | SF Sasbach | 2259 | 0 |
Gesamt | Ø 2106 | 4.5 / 9 98. Platz |
Powered by ChessLeagueManager