7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kiefer,Daniel |
TWZ: | 2152 |
Verein: | SF Mainz |
Geburtsjahr: | 1980 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Willms,Johannes | BSG Rheinpark | 1899 | 1 |
Runde 2 | W | Gretz,Denis | SK Königsbrunn | 2339 | 1 |
Runde 3 | S | Nestorovic,Nikola | SK Göggingen | 2476 | 0 |
Runde 4 | W | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2268 | ½ |
Runde 5 | S | Ott,Florian | SC Forchheim | 2303 | ½ |
Runde 6 | W | Müller,Constantin | SK München Südost | 2278 | 0 |
Runde 7 | S | Diehm,Alexander | SC FK Babenhausen | 2030 | 0 |
Runde 8 | W | Wolf,Andreas | FVS ASP Hoyerswerda | 2022 | 1 |
Runde 9 | S | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 2045 | 1 |
Gesamt | Ø 2184 | 5.0 / 9 64. Platz |
Powered by ChessLeagueManager