7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wecker,Martin |
TWZ: | 2158 |
Verein: | Godesberger SK |
Geburtsjahr: | 1979 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Klein,Gernot,Dr. | PTSVAachen | 1908 | 1 |
Runde 2 | W | Keymer,Vincent | SK Gau-Algesheim | 2368 | 1 |
Runde 3 | S | Kasparov,Sergey | 2485 | ½ | |
Runde 4 | S | Teske,Henrik | SC Remagen | 2470 | 0 |
Runde 5 | W | Osmanodja,Filiz | USV TU Dresden | 2279 | 0 |
Runde 6 | S | Kast,Joannis | SK Jöhlingen | 2022 | 0 |
Runde 7 | W | Färber,David | SV Walldorf | 2001 | 1 |
Runde 8 | S | Stock,Andreas | SC Pirmasens | 2053 | ½ |
Runde 9 | W | Schellmann,Frank | SG Einheit Halle | 2043 | 1 |
Gesamt | Ø 2181 | 5.0 / 9 65. Platz |
Powered by ChessLeagueManager