7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krämer,Enrico |
TWZ: | 2175 |
Verein: | SC Leimen |
Geburtsjahr: | 1990 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brunner,Jan | SpVgg Rommelshausen | 1920 | 1 |
Runde 2 | S | Yankelevich,Lev | SC Eppingen | 2416 | ½ |
Runde 3 | W | Baskin,Robert | SV Griesheim | 2369 | ½ |
Runde 4 | S | Ruff,Maximilian | SF Sasbach | 2259 | ½ |
Runde 5 | W | Höfelsauer,Thomas | SK München Südost | 2314 | ½ |
Runde 6 | S | Bilchinski,Anton | SK Krumbach | 2252 | 0 |
Runde 7 | W | Arndt,Olaf | SV Horst-Emscher | 1990 | 1 |
Runde 8 | S | Burg,Niclas | SV Worms | 1786 | 1 |
Runde 9 | W | Donchenko,Anatoly | SK Gießen | 2335 | 1 |
Gesamt | Ø 2182 | 6.0 / 9 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager