7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mütsch,Annmarie | SC Eppingen | 1933 | 1 |
Runde 2 | W | Hirneise,Tobias | SF Deizisau | 2437 | 0 |
Runde 3 | S | Herzel,Dieter | SK Frankenthal | 1997 | ½ |
Runde 4 | W | Wolf,Andreas | FVS ASP Hoyerswerda | 2022 | ½ |
Runde 5 | S | Berberich,Christoph | SF Zähringen | 2025 | 1 |
Runde 6 | W | Lagunow,Raphael | SK Zehlendorf | 2288 | 1 |
Runde 7 | S | Alshameary Puente,Ismael | 2331 | ½ | |
Runde 8 | W | Keller,Peter | Frankfurter TV | 2261 | 0 |
Runde 9 | S | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2268 | ½ |
Gesamt | Ø 2173 | 5.0 / 9 68. Platz |
Powered by ChessLeagueManager