7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Heß,Markus,Dr. |
TWZ: | 2189 |
Verein: | SV Walldorf |
Geburtsjahr: | 1968 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wormuth,Marcus | SK Ötigheim | 1941 | 1 |
Runde 2 | W | Nestorovic,Nikola | SK Göggingen | 2476 | 0 |
Runde 3 | S | Tresch,Lukas | SK Frankenthal | 2028 | ½ |
Runde 4 | S | Stock,Andreas | SC Pirmasens | 2053 | ½ |
Runde 5 | W | Schellmann,Frank | SG Einheit Halle | 2043 | 1 |
Runde 6 | S | Verstraeten,Rein | 2339 | 0 | |
Runde 7 | W | Trifan,Andrei Ioan | SF Sasbach | 2026 | ½ |
Runde 8 | S | Kast,Joannis | SK Jöhlingen | 2022 | ½ |
Runde 9 | W | Suvorov,Luca | SG Porz | 1905 | ½ |
Gesamt | Ø 2092 | 4.5 / 9 101. Platz |
Powered by ChessLeagueManager