7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bohlsen,Linus | SC Neumühl | 2100 | 1 |
Runde 2 | W | Steinkohl,Thomas | SV Worms | 2209 | 1 |
Runde 3 | W | Ehmann,Thilo | SF Sasbach | 2243 | ½ |
Runde 4 | S | Schröder,Kevin | SC Hansa Dortmund | 2276 | 1 |
Runde 5 | W | Hirneise,Tobias | SF Deizisau | 2437 | ½ |
Runde 6 | S | Beukema,Stefan | SV Würselen | 2374 | 0 |
Runde 7 | W | Bilchinski,Anton | SK Krumbach | 2252 | ½ |
Runde 8 | S | Farmani Anosheh,Armin | SK Ladenburg | 2258 | ½ |
Runde 9 | W | Gibicar,Danijel | SC Eppingen | 2239 | ½ |
Gesamt | Ø 2265 | 5.5 / 9 34. Platz |
Powered by ChessLeagueManager