7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nagel,Bernhard |
TWZ: | 2213 |
Verein: | Kölner SK Dr. Lasker |
Geburtsjahr: | 1970 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wahl,Gerhard | SC Haßloch | 1971 | ½ |
Runde 2 | S | Arndt,Olaf | SV Horst-Emscher | 1990 | 1 |
Runde 3 | W | Ivanisevic,Ivan | 2665 | ½ | |
Runde 4 | S | Burg,Niclas | SV Worms | 1786 | 1 |
Runde 5 | W | Donchenko,Anatoly | SK Gießen | 2335 | ½ |
Runde 6 | S | Webb,Laurence | SK Münster | 2296 | 1 |
Runde 7 | W | Kasparov,Sergey | 2485 | ½ | |
Runde 8 | S | Hirneise,Tobias | SF Deizisau | 2437 | ½ |
Runde 9 | W | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2481 | 0 |
Gesamt | Ø 2271 | 5.5 / 9 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager