7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Zuse,Peter |
TWZ: | 2213 |
Verein: | Klub Kölner SF |
Geburtsjahr: | 1961 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brechlin,Olaf | FVS ASP Hoyerswerda | 1976 | 1 |
Runde 2 | S | Danin,Alexandre | 2570 | 0 | |
Runde 3 | W | Brendel,Bergit | Karlsruher SF | 2040 | ½ |
Runde 4 | S | Kolthoff,Siegmund | Breloher SC | 2054 | ½ |
Runde 5 | W | Prestel,Oliver | SC Bellheim | 2091 | ½ |
Runde 6 | W | Shahin,Walid | SK Weilheim | 2089 | 0 |
Runde 7 | S | Pelt,Alexander | SC Schifferstadt | 2062 | ½ |
Runde 8 | S | Tong,Kevin | SC Erlangen | 1997 | 1 |
Runde 9 | W | Morgunov,Marc | 2073 | 1 | |
Gesamt | Ø 2105 | 5.0 / 9 78. Platz |
Powered by ChessLeagueManager