7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mann,Johannes |
TWZ: | 2218 |
Verein: | SC Forchheim |
Geburtsjahr: | 1998 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ludy,Klaus | SC Pirmasens | 1984 | ½ |
Runde 2 | W | Wolf,Andreas | FVS ASP Hoyerswerda | 2022 | 1 |
Runde 3 | S | Baklan,Vladimir | SG Porz | 2625 | 0 |
Runde 4 | W | Held,Carsten,Dr. | SC Ladja Roßdorf | 2067 | ½ |
Runde 5 | S | Gentner,Markus | SC Murrhardt | 2049 | 1 |
Runde 6 | W | Walter,Thomas | SC Erlangen | 2117 | 0 |
Runde 7 | S | Karsay,Pascal | Vorw.Orient Mainz | 2080 | ½ |
Runde 8 | W | Müller,Markus | TSV Hütschenhausen | 2124 | ½ |
Runde 9 | S | Pelt,Alexander | SC Schifferstadt | 2062 | ½ |
Gesamt | Ø 2125 | 4.5 / 9 97. Platz |
Powered by ChessLeagueManager