7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nasshan,Dennis |
TWZ: | 2243 |
Verein: | SV Worms |
Geburtsjahr: | 1987 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Herzel,Dieter | SK Frankenthal | 1997 | 1 |
Runde 2 | W | Grobe,Detlef | SK Ladenburg | 2033 | 1 |
Runde 3 | S | Bogner,Sebastian | SK Schwäbisch Hall | 2539 | 0 |
Runde 4 | W | Spiegel,Stefan,Dr. | SC Viernheim | 2138 | ½ |
Runde 5 | S | Müller,Erich | SK Ladenburg | 2133 | 1 |
Runde 6 | S | Baskin,Robert | SV Griesheim | 2369 | 0 |
Runde 7 | W | Schmidt,Justus | SK Landau | 2101 | 1 |
Runde 8 | W | Rosner,Jonas | SK Ettlingen | 2367 | ½ |
Runde 9 | S | Walter,Thomas | SC Erlangen | 2117 | 1 |
Gesamt | Ø 2199 | 6.0 / 9 26. Platz |
Powered by ChessLeagueManager