7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2101 | 1 |
Runde 2 | W | Zuse,Peter | Klub Kölner SF | 2213 | 1 |
Runde 3 | S | Lagunow,Raphael | SK Zehlendorf | 2288 | 1 |
Runde 4 | W | Milanovic,Danilo | 2470 | ½ | |
Runde 5 | S | Nestorovic,Nikola | SK Göggingen | 2476 | ½ |
Runde 6 | W | Noe,Christopher | SC Eppingen | 2413 | ½ |
Runde 7 | S | Rosner,Jonas | SK Ettlingen | 2367 | 1 |
Runde 8 | W | Nabaty,Tamir | 2613 | 1 | |
Runde 9 | S | Baklan,Vladimir | SG Porz | 2625 | ½ |
Gesamt | Ø 2396 | 7.0 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager