7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Keller,Peter |
TWZ: | 2261 |
Verein: | Frankfurter TV |
Geburtsjahr: | 1998 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Klaus,Dominik | Ssg Fils-Lauter | 2023 | ½ |
Runde 2 | S | Prestel,Oliver | SC Bellheim | 2091 | ½ |
Runde 3 | W | Bauer,Björn-Benny | SK Gau-Algesheim | 2079 | ½ |
Runde 4 | S | Morgunov,Marc | 2073 | 1 | |
Runde 5 | W | De Silva,Joel Niels | SV Hockenheim | 2137 | 1 |
Runde 6 | S | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2481 | 0 |
Runde 7 | W | Ludwig,Peter | Klub Kölner SF | 2189 | 1 |
Runde 8 | S | Jones,Steven | 2183 | 1 | |
Runde 9 | W | Hirneise,Tobias | SF Deizisau | 2437 | 0 |
Gesamt | Ø 2188 | 5.5 / 9 47. Platz |
Powered by ChessLeagueManager