7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Morgunov,Daniel | 2103 | 1 | |
Runde 2 | S | Bravo Lutz,Sebastian | SC Gelnhausen | 2214 | 1 |
Runde 3 | W | Verstraeten,Rein | 2339 | 1 | |
Runde 4 | S | Dann,Matthias | TSV Schott Mainz | 2481 | ½ |
Runde 5 | W | Teske,Henrik | SC Remagen | 2470 | ½ |
Runde 6 | S | Yankelevich,Lev | SC Eppingen | 2416 | 1 |
Runde 7 | W | Perunovic,Milos | 2619 | ½ | |
Runde 8 | S | Danin,Alexandre | 2570 | 0 | |
Runde 9 | W | Schröder,Kevin | SC Hansa Dortmund | 2276 | 1 |
Gesamt | Ø 2387 | 6.5 / 9 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager