7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Baltic,Fatih | SG Porz | 2032 | 0 |
Runde 2 | S | Tong,Kevin | SC Erlangen | 1997 | ½ |
Runde 3 | W | Färber,David | SV Walldorf | 2001 | ½ |
Runde 4 | S | Ronge,Tim Hendrick | SC Heimbach-Weis | 2021 | ½ |
Runde 5 | W | Burg,Niclas | SV Worms | 1786 | 1 |
Runde 6 | S | Bohlsen,Linus | SC Neumühl | 2100 | 1 |
Runde 7 | W | Fieberg,Samuel | SG Porz | 2189 | ½ |
Runde 8 | S | Brendel,Bergit | Karlsruher SF | 2040 | ½ |
Runde 9 | W | Hildenbrand,Peter | SC Leimen | 2194 | ½ |
Gesamt | Ø 2040 | 5.0 / 9 84. Platz |
Powered by ChessLeagueManager