7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Webb,Laurence |
TWZ: | 2296 |
Verein: | SK Münster |
Geburtsjahr: | 1970 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Syrov,Arkadi | SK Frankenthal | 2043 | ½ |
Runde 2 | W | Patzer,Jörg | SV Horst-Emscher | 2052 | 1 |
Runde 3 | S | Müller,Erich | SK Ladenburg | 2133 | 1 |
Runde 4 | W | Müller,Philipp | SK Rochade Augsburg | 2126 | ½ |
Runde 5 | S | Gschnitzer,Adrian | SV Walldorf | 2131 | ½ |
Runde 6 | W | Nagel,Bernhard | Kölner SK Dr. Lasker | 2213 | 0 |
Runde 7 | S | Hanisch,Jörg | SF Sasbach | 2156 | ½ |
Runde 8 | W | Kaiser,Richard | SK Passau | 2146 | ½ |
Runde 9 | S | Höglauer,Patrick | SV Backnang | 2204 | 1 |
Gesamt | Ø 2133 | 5.5 / 9 54. Platz |
Powered by ChessLeagueManager