7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ott,Florian |
TWZ: | 2303 |
Verein: | SC Forchheim |
Geburtsjahr: | 1997 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zimmer,Raphael | SF Sasbach | 2047 | 0 |
Runde 2 | S | Färber,David | SV Walldorf | 2001 | ½ |
Runde 3 | W | Tong,Kevin | SC Erlangen | 1997 | 1 |
Runde 4 | S | Morgunov,Daniel | 2103 | 1 | |
Runde 5 | W | Kiefer,Daniel | SF Mainz | 2152 | ½ |
Runde 6 | S | Bauer,Björn-Benny | SK Gau-Algesheim | 2079 | ½ |
Runde 7 | W | Schlenker,Jörg | SC Donaueschingen | 2207 | 0 |
Runde 8 | S | Schmidt,Justus | SK Landau | 2101 | ½ |
Runde 9 | S | Bharadwaj,Dhanush | 1944 | ½ | |
Gesamt | Ø 2070 | 4.5 / 9 104. Platz |
Powered by ChessLeagueManager