7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mailitis,Kai | VfR-SC Koblenz | 2104 | 1 |
Runde 2 | W | Braun,Peter | SK Frankenthal | 2215 | 1 |
Runde 3 | S | Rosner,Jonas | SK Ettlingen | 2367 | 1 |
Runde 4 | W | Nestorovic,Nikola | SK Göggingen | 2476 | ½ |
Runde 5 | S | Milanovic,Danilo | 2470 | ½ | |
Runde 6 | W | Heimann,Andreas | OSG Baden-Baden | 2557 | 1 |
Runde 7 | S | Nabaty,Tamir | 2613 | ½ | |
Runde 8 | W | Malakhatko,Vadim | 2525 | ½ | |
Runde 9 | S | Zaitsev,Mikhail | SG Bochum | 2499 | ½ |
Gesamt | Ø 2425 | 6.5 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager