7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Rosner,Jonas |
TWZ: | 2367 |
Verein: | SK Ettlingen |
Geburtsjahr: | 1990 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Boos,Patrick | SV Worms | 2054 | 1 |
Runde 2 | W | Kaiser,Richard | SK Passau | 2146 | 1 |
Runde 3 | W | Perunovic,Milos | 2619 | 0 | |
Runde 4 | S | Rahnfeld,Jens | SC Emmendingen | 2211 | ½ |
Runde 5 | W | Chandler,Patrick | SC Gelnhausen | 2175 | 1 |
Runde 6 | S | Henrich,Thomas | SK Marburg | 2213 | 1 |
Runde 7 | W | Danin,Alexandre | 2570 | 0 | |
Runde 8 | S | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2243 | ½ |
Runde 9 | W | Becker,Dirk | OSG Baden-Baden | 2223 | 1 |
Gesamt | Ø 2272 | 6.0 / 9 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager