7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Reinecke,Katharina |
TWZ: | 1820 |
Verein: | SK Langen |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 2001 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Walter,Thomas | SC Erlangen | 2117 | 0 |
Runde 2 | W | Schramm,Matthias | SC Bad Soden | 2009 | ½ |
Runde 3 | S | Wolf,Andreas | FVS ASP Hoyerswerda | 2022 | 0 |
Runde 4 | W | Höglauer,Patrick | SV Backnang | 2204 | 0 |
Runde 5 | S | McCarthy,Damian | 1870 | ½ | |
Runde 6 | W | Novak,Josua | TSV Münchingen | 1911 | ½ |
Runde 7 | S | Maes,Patrick | SC Leimen | 1969 | ½ |
Runde 8 | S | Jurga,Jonas Vincent | OSG Baden-Baden | 1959 | ½ |
Runde 9 | W | Altmann,Jens | SF Leipzig-Südost | 1979 | ½ |
Gesamt | Ø 2004 | 3.0 / 9 180. Platz |
Powered by ChessLeagueManager